| Červen | Cena* | |
|---|---|---|
| 30. 05. (so) – 06. 06. 2026 (so) | min. 4 | 1800,-Kč/noc* |
| 06. 06. (so) – 13. 06. 2026 (so) | min. 4 | 1800,-Kč/noc* |
| 13. 06. (so) – 20. 06. 2026 (so) | min. 4 | 1800,-Kč/noc* |
| 20. 06. (so) – 27. 06. 2026 (so) | min. 4 | 1800,-Kč/noc* |
| Červenec | ||
| 27. 06. (so) – 04. 07. 2026 (so) | min. 5 | 2100,-Kč/noc* |
| 04. 07. (so) – 11. 07. 2026 (so) | min. 5 | 2100,-Kč/noc* |
| 11. 07. (so) – 18. 07. 2026 (so) | min. 5 | 2100,-Kč/noc* |
| 18. 07. (so) – 25. 07. 2026 (so) | min. 5 | 2100,-Kč/noc* |
| Srpen | ||
| 25. 07. (so) – 01. 08. 2026 (so) | min. 5 | 2100,-Kč/noc* |
| 01. 08. (so) – 08. 08. 2026 (so) | min. 5 | 2100,-Kč/noc* |
| 08. 08. (so) – 15. 08. 2026 (so) | min. 5 | 2100,-Kč/noc* |
| 15. 08. (so) – 22. 08. 2026 (so) | min. 5 | 2100,-Kč/noc* |
| Září | ||
| 22. 08. (so) – 29. 08. 2026 (so) | min. 4 | 1800,-Kč/noc* |
| 29. 08. (so) – 05. 09. 2026 (so) | min. 4 | 1800,-Kč/noc* |
| 05. 09. (so) – 12. 09. 2026 (so) | min. 4 | 1800,-Kč/noc* |
| 12. 09. (so) – 19. 09. 2026 (so) | min. 4 | 1800,-Kč/noc* |
|
* Uvedené ceny jsou za apartmán a noc bez ohledu na počtu osob. Maximální počet osob v apartmánu činí pět. V ceně není zahrnuta spotřeba elektrické energie, která se platí na konci pobytu (každý apartmán vybaven elektroměrem) a poplatek pro obec 40,-Kč za dospělou osobu a noc. |


