Preisliste

June
Nachts
Price*
03. 06. (Sam.) – 10. 06. 2023 (Sam.) min. 4 1700,-Kč/pro Nacht*
10. 06. (Sam.) – 17. 06. 2023 (Sam.) min. 4 1700,-Kč/pro Nacht*
17. 06. (Sam.) – 24. 06. 2023 (Sam.) min. 4 1700,-Kč/pro Nacht*
24. 06. (Sam.) – 01. 07. 2023 (Sam.) min. 4 1700,-Kč/pro Nacht*
July
01. 07. (Sam.) – 08. 07. 2023 (Sam.) min. 5 2000,-Kč/pro Nacht*
08. 07. (Sam.) – 15. 07. 2023 (Sam.) min. 5 2000,-Kč/pro Nacht*
15. 07. (Sam.) – 22. 07. 2023 (Sam.) min. 5 2000,-Kč/pro Nacht*
22. 07. (Sam.) – 29. 07. 2023 (Sam.) min. 5 2000,-Kč/pro Nacht*
August
29. 07. (Sam.) – 05. 08. 2023 (Sam.) min. 5 2000,-Kč/pro Nacht*
05. 08. (Sam.) – 12. 08. 2023 (Sam.) min. 5 2000,-Kč/pro Nacht*
12. 08. (Sam.) – 19. 08. 2023 (Sam.) min. 5 2000,-Kč/pro Nacht*
19. 08. (Sam.) – 26. 08. 2023 (Sam.) min. 5 2000,-Kč/pro Nacht*
September
26. 08. (Sam.) – 02. 09. 2023 (Sam.) min. 4 1700,-Kč/pro Nacht*
02. 09. (Sam.) – 09. 09. 2023 (Sam.) min. 4 1700,-Kč/pro Nacht*
09. 09. (Sam.) – 13. 09. 2023 (Sam.) min. 4 1700,-Kč/pro Nacht*
16. 09. (Sam.) – 23. 09. 2023 (Sam.) min. 4 1700,-Kč/pro Nacht*

 

* Die Preise sind für ein Appartement und eine Nacht ohne Rücksicht auf Personenzahl (maximale Belegung = 5 Personen pro ein Appartement). Im Preis sind die Ortsgemeindegebühre (21,- CZK pro erwachsene Persone und Nacht) und einen Stromverbrauch nicht einbegriffen. Der Stromverbrauch bezahlt man am Ende des Aufenthaltes (jedes Appartement hat eigenen Stromzähler).