| Juni | Price* | |
|---|---|---|
| 30. 05. (Sam.) – 06. 06. 2026 (Sam.) | min. 4 | 1800,-Kč/nacht* |
| 06. 06. (Sam.) – 13. 06. 2026 (Sam.) | min. 4 | 1800,-Kč/nacht* |
| 13. 06. (Sam.) – 20. 06. 2026 (Sam.) | min. 4 | 1800,-Kč/nacht* |
| 20. 06. (Sam.) – 27. 06. 2026 (Sam.) | min. 4 | 1800,-Kč/nacht* |
| Juli | ||
| 27. 06. (Sam.) – 04. 07. 2026 (Sam.) | min. 5 | 2100,-Kč/nacht* |
| 04. 07. (Sam.) – 11. 07. 2026 (Sam.) | min. 5 | 2100,-Kč/nacht* |
| 11. 07. (Sam.) – 18. 07. 2026 (Sam.) | min. 5 | 2100,-Kč/nacht* |
| 18. 07. (Sam.) – 25. 07. 2026 (Sam.) | min. 5 | 2100,-Kč/nacht* |
| August | ||
| 25. 07. (Sam.) – 01. 08. 2026 (Sam.) | min. 5 | 2100,-Kč/nacht* |
| 01. 08. (Sam.) – 08. 08. 2026 (Sam.) | min. 5 | 2100,-Kč/nacht* |
| 08. 08. (Sam.) – 15. 08. 2026 (Sam.) | min. 5 | 2100,-Kč/nacht* |
| 15. 08. (Sam.) – 22. 08. 2026 (Sam.) | min. 5 | 2100,-Kč/nacht* |
| September | ||
| 22. 08. (Sam.) – 29. 08. 2026 (Sam.) | min. 4 | 1800,-Kč/nacht* |
| 29. 08. (Sam.) – 05. 09. 2026 (Sam.) | min. 4 | 1800,-Kč/nacht* |
| 05. 09. (Sam.) – 12. 09. 2026 (Sam.) | min. 4 | 1800,-Kč/nacht* |
| 12. 09. (Sam.) – 19. 09. 2026 (Sam.) | min. 4 | 1800,-Kč/nacht* |
|
* Die Preise sind für ein Appartement und eine Nacht ohne Rücksicht auf Personenzahl (maximale Belegung = 5 Personen pro ein Appartement). Im Preis sind die Ortsgemeindegebühre (40,- CZK pro erwachsene Persone und Nacht) und einen Stromverbrauch nicht einbegriffen. Der Stromverbrauch bezahlt man am Ende des Aufenthaltes (jedes Appartement hat eigenen Stromzähler). |


